型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
毕节市|
观塘区|
彰武县|
镇宁|
隆回县|
通渭县|
漳平市|
中山市|
罗江县|
墨江|
洛浦县|
延寿县|
朝阳市|
固阳县|
囊谦县|
乌鲁木齐县|
平顺县|
家居|
新营市|
大埔县|
汉寿县|
和静县|
新巴尔虎右旗|
望奎县|
宝鸡市|
凤阳县|
左贡县|
冀州市|
屯昌县|
安康市|
正安县|
边坝县|
万源市|
弥渡县|
哈密市|
息烽县|
德格县|
射阳县|
曲周县|
博客|
新疆|