型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
乌审旗|
南开区|
北票市|
丹巴县|
宁安市|
中卫市|
南投市|
张家口市|
安泽县|
五寨县|
呼和浩特市|
上栗县|
安吉县|
苏尼特左旗|
海盐县|
青河县|
微山县|
株洲市|
柳河县|
曲阜市|
晋州市|
分宜县|
钟山县|
阳原县|
天等县|
山阳县|
和林格尔县|
枣强县|
泌阳县|
防城港市|
辉南县|
扎鲁特旗|
永丰县|
伊金霍洛旗|
明光市|
苍南县|
安图县|
井研县|
涪陵区|
景宁|
兴业县|