型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
海安县|
延津县|
墨江|
响水县|
延安市|
芜湖县|
伊川县|
桑日县|
乌拉特前旗|
安塞县|
长顺县|
台南市|
南昌市|
山阴县|
乌恰县|
同仁县|
南阳市|
阜城县|
巴青县|
襄垣县|
博白县|
望奎县|
富顺县|
隆尧县|
宣汉县|
常熟市|
大田县|
安顺市|
金昌市|
长阳|
玉环县|
安化县|
开封县|
郧西县|
江永县|
汝南县|
仙桃市|
方城县|
林口县|
阜新市|
汉沽区|