型號規(guī)格 | 熱工性能(進風溫度15℃) | 風量 (m3/h) | 出風速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
镇原县|
兴安县|
五家渠市|
茌平县|
西和县|
岢岚县|
庆元县|
孝感市|
华坪县|
当阳市|
林州市|
都昌县|
隆化县|
永靖县|
中江县|
鹰潭市|
新平|
子长县|
随州市|
靖州|
云安县|
敦化市|
贵州省|
七台河市|
莎车县|
穆棱市|
高青县|
神农架林区|
银川市|
萍乡市|
安庆市|
禹州市|
新野县|
蒙阴县|
会昌县|
永吉县|
晋宁县|
沂源县|
务川|
肇庆市|
襄垣县|