| 型號(hào) | 配套風(fēng)機(jī) | 出口風(fēng)速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
| 電壓(V) | 功率(kw) | 風(fēng)量(m3/h) | 數(shù)量(臺(tái)) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
汨罗市|
龙门县|
康平县|
阳春市|
舒兰市|
福建省|
温泉县|
迁安市|
垣曲县|
正蓝旗|
新野县|
咸阳市|
云龙县|
当雄县|
平江县|
满城县|
宾阳县|
黄石市|
阿坝|
新巴尔虎右旗|
石棉县|
建德市|
龙海市|
清远市|
合江县|
齐齐哈尔市|
修文县|
高邑县|
保定市|
宜兰县|
酒泉市|
墨竹工卡县|
神池县|
高雄市|
石泉县|
山丹县|
田阳县|
濉溪县|
平罗县|
望都县|
福贡县|