| 型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
| 電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
贵定县|
肥城市|
金沙县|
衡南县|
涞源县|
余姚市|
平顶山市|
彭山县|
湘潭市|
江西省|
武平县|
读书|
定安县|
桂平市|
江西省|
南投市|
东平县|
乐至县|
永安市|
宾川县|
新沂市|
双辽市|
安溪县|
广昌县|
石渠县|
博湖县|
蓝田县|
张家川|
太白县|
郸城县|
双牌县|
莱州市|
连州市|
大关县|
武城县|
宜黄县|
藁城市|
岳西县|
新津县|
庆云县|
桐柏县|